Hrací HCP

Česká Lípa
Hrací hendikep EGA
MUŽI ŽENY
BÍLÁ ODPALIŠTĚ ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ MODRÁ ODPALIŠTĚ ČERVENÁ ODPALIŠTĚ
CR = 74,5 PAR = 72 CR = 71,6 PAR = 72 CR = 76,4 PAR = 72 CR = 73,1 PAR = 72
SR = 137       SR = 135       SR = 139       SR = 133      
Přesný Hrací Přesný Hrací Přesný Hrací Přesný Hrací
Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep
+4,0 +3,3     +2   +4,0 +3,5     +5   +4,0 +4,0     +1   +4,0 +4,0     +4  
+3,2 +2,5     +1   +3,4 +2,6     +4   +3,9 +3,2     0   +3,9 +3,1     +3  
+2,4 +1,7     0   +2,5 +1,8     +3   +3,1 +2,4     1   +3,0 +2,3     +2  
+1,6 +0,9     1   +1,7 +1,0     +2   +2,3 +1,6     2   +2,2 +1,4     +1  
+0,8 +0,1     2   +0,9 +0,1     +1   +1,5 +0,8     3   +1,3 +0,6     0  
0,0 0,8     3   0,0 0,7     0   +0,7 0,0     4   +0,5 0,3     1  
0,9 1,6     4   0,8 1,5     1   0,1 0,8     5   0,4 1,1     2  
1,7 2,4     5   1,6 2,4     2   0,9 1,7     6   1,2 2,0     3  
2,5 3,2     6   2,5 3,2     3   1,8 2,5     7   2,1 2,8     4  
3,3 4,1     7   3,3 4,1     4   2,6 3,3     8   2,9 3,7     5  
4,2 4,9     8   4,2 4,9     5   3,4 4,1     9   3,8 4,5     6  
5,0 5,7     9   5,0 5,7     6   4,2 4,9     10   4,6 5,4     7  
5,8 6,5     10   5,8 6,6     7   5,0 5,7     11   5,5 6,2     8  
6,6 7,4     11   6,7 7,4     8   5,8 6,5     12   6,3 7,1     9  
7,5 8,2     12   7,5 8,2     9   6,6 7,3     13   7,2 7,9     10  
8,3 9,0     13   8,3 9,1     10   7,4 8,2     14   8,0 8,8     11  
9,1 9,8     14   9,2 9,9     11   8,3 9,0     15   8,9 9,6     12  
9,9 10,7     15   10,0 10,7     12   9,1 9,8     16   9,7 10,5     13  
10,8 11,5     16   10,8 11,6     13   9,9 10,6     17   10,6 11,3     14  
11,6 12,3     17   11,7 12,4     14   10,7 11,4     18   11,4 12,2     15  
12,4 13,1     18   12,5 13,3     15   11,5 12,2     19   12,3 13,0     16  
13,2 14,0     19   13,4 14,1     16   12,3 13,0     20   13,1 13,9     17  
14,1 14,8     20   14,2 14,9     17   13,1 13,9     21   14,0 14,7     18  
14,9 15,6     21   15,0 15,8     18   14,0 14,7     22   14,8 15,6     19  
15,7 16,4     22   15,9 16,6     19   14,8 15,5     23   15,7 16,4     20  
16,5 17,3     23   16,7 17,4     20   15,6 16,3     24   16,5 17,3     21  
17,4 18,1     24   17,5 18,3     21   16,4 17,1     25   17,4 18,1     22  
18,2 18,9     25   18,4 19,1     22   17,2 17,9     26   18,2 19,0     23  
19,0 19,7     26   19,2 20,0     23   18,0 18,7     27   19,1 19,8     24  
19,8 20,6     27   20,1 20,8     24   18,8 19,5     28   19,9 20,7     25  
20,7 21,4     28   20,9 21,6     25   19,6 20,4     29   20,8 21,5     26  
21,5 22,2     29   21,7 22,5     26   20,5 21,2     30   21,6 22,4     27  
22,3 23,0     30   22,6 23,3     27   21,3 22,0     31   22,5 23,2     28  
23,1 23,9     31   23,4 24,1     28   22,1 22,8     32   23,3 24,1     29  
24,0 24,7     32   24,2 25,0     29   22,9 23,6     33   24,2 24,9     30  
24,8 25,5     33   25,1 25,8     30   23,7 24,4     34   25,0 25,8     31  
25,6 26,3     34   25,9 26,7     31   24,5 25,2     35   25,9 26,6     32  
26,4 27,2     35   26,8 27,5     32   25,3 26,0     36   26,7 27,5     33  
27,3 28,0     36   27,6 28,3     33   26,1 26,9     37   27,6 28,3     34  
28,1 28,8     37   28,4 29,2     34   27,0 27,7     38   28,4 29,2     35  
28,9 29,6     38   29,3 30,0     35   27,8 28,5     39   29,3 30,0     36  
29,7 30,5     39   30,1 30,8     36   28,6 29,3     40   30,1 30,9     37  
30,6 31,3     40   30,9 31,7     37   29,4 30,1     41   31,0 31,7     38  
31,4 32,1     41   31,8 32,5     38   30,2 30,9     42   31,8 32,6     39  
32,2 32,9     42   32,6 33,3     39   31,0 31,7     43   32,7 33,4     40  
33,0 33,8     43   33,4 34,2     40   31,8 32,5     44   33,5 34,3     41  
33,9 34,6     44   34,3 35,0     41   32,6 33,4     45   34,4 35,1     42  
34,7 35,4     45   35,1 35,9     42   33,5 34,2     46   35,2 36,0     43  
35,5 36,0     46   36,0 36,0     43   34,3 35,0     47                
                            35,1 35,8     48                
                            35,9 36,0     49                
                                                       
              37 54     +7                 37 54     +7  
                                                       

Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa