| HCP 0 – 24 | HCP při vstupu do tour | Součet | 9.4. | 30. 4. | 15. 5. | 5.6. | 19. 6. | 23. 7. | 13.8. | 11.9. | 8.10. | 23.10. | Vložené soutěže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čermák Patrik | 5,8 | 214 | 40 | 43 | 40 | 23 | 38 | 39 | 34 | ||||
| Jeník Petr | 21,1 | 216 | 39 | 36 | 39 | 36 | 25 | 38 | 36 | 34 | 28 | 31 | |
| Klivický Michal | 17,0 | 211 | 32 | 28 | 30 | 41 | 45 | 34 | 37 | 35 | 2 | ||
| Nedbal Tomáš | 11,0 | 213 | 34 | 22 | 33 | 36 | 36 | 37 | 33 | 40 | 32 | 35 | 2 |
| Ondrušková Lucie | 24,0 | 200 | 37 | 32 | 33 | 46 | 36 | 26 | 33 | 3 | |||
| Charvát Martin | 18,1 | 197 | 35 | 32 | 35 | 39 | 33 | 42 | 27 | 23 | |||
| Žižka Vladimír | 18,7 | 205 | 32 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 32 | ||||
| Solfronk Ivan | 11,4 | 200 | 32 | 20 | 29 | 36 | 37 | 34 | 35 | 34 | |||
| Kožnar Jiří | 17,2 | 168 | 35 | 35 | 35 | 34 | 27 | 2 | |||||
| Čihula Petr | 16,9 | 196 | 32 | 25 | 36 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 28 | 33 | |
| Šimánek Karel | 14,1 | 196 | 32 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | ||||
| Babor Jiří | 12,1 | 185 | 31 | 26 | 31 | 33 | 40 | 30 | 32 | 2 | |||
| Solfronková Zuzana | 21,9 | 180 | 22 | 35 | 27 | 30 | 38 | 31 | 36 | 23 | 21 | ||
| Mrňák Jiří | 17,5 | 174 | 28 | 25 | 36 | 29 | 39 | 35 | 21 | ||||
| Valdhans Josef | 9,3 | 175 | 32 | 26 | 36 | 32 | 26 | 35 | 24 | ||||
| Tomeš Milan | 15,5 | 140 | 20 | 25 | 29 | 29 | 36 | 38 | 1 | ||||
| Novotný František | 14,4 | 118 | 28 | 33 | 29 | 28 | |||||||
| Charvát Martin ml. | 22,8 | 118 | 31 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Čihula st. Petr | 23,5 | 98 | 31 | 32 | 35 | ||||||||
| Gotvald Pavel | 9,3 | 77 | 37 | 40 | |||||||||
| Bednář Aleš | 10,3 | 75 | 35 | 40 | |||||||||
| Šlemr Václav | 10,5 | 73 | 35 | 38 | |||||||||
| Gotvaldová Vladana | 18,1 | 73 | 34 | 38 | 1 | ||||||||
| Záhumenský Martin | 12,9 | 73 | 36 | 37 | |||||||||
| Gorčík Martin | 14,5 | 70 | 21 | 29 | 20 | ||||||||
| Záhumenská Michaela | 12,1 | 66 | 35 | 31 | |||||||||
| Vltavský Jan | 7,2 | 66 | 32 | 33 | 1 | ||||||||
| Kánský Pavel | 15,8 | 64 | 35 | 29 | |||||||||
| Studnička Jiří | 8,2 | 63 | 32 | 30 | 1 | ||||||||
| Obluk Antonín | 20,4 | 62 | 32 | 30 | |||||||||
| Křeček Michal | 10,8 | 59 | 34 | 25 | |||||||||
| Košatá Dagmar | 18,0 | 58 | 24 | 17 | 16 | 1 | |||||||
| Štětina Milan | 17,7 | 57 | 25 | 32 | |||||||||
| Dorda Milan | 14,1 | 55 | 21 | 34 | |||||||||
| Nimč Petr | 17,8 | 54 | 29 | 25 | |||||||||
| Černý Pavel | 13,0 | 49 | 22 | 27 | |||||||||
| Sedláček Ondřej | 16,1 | 39 | 38 | 1 | |||||||||
| Habenicht Jiří | 19,6 | 38 | 38 | ||||||||||
| Zedník Kryštof | 6,0 | 38 | 38 | ||||||||||
| Drotár Róbert | 8,7 | 38 | 38 | ||||||||||
| Vraný Martin | 18,8 | 37 | 35 | 2 | |||||||||
| Grňa Martin | 7,8 | 37 | 37 | ||||||||||
| Baier Milan | 20,8 | 37 | 37 | ||||||||||
| Novák Pavel | 9,9 | 37 | 37 | ||||||||||
| Urban Martin | 20,2 | 36 | 36 | ||||||||||
| Bobek Roman | 19,0 | 36 | 36 | ||||||||||
| Zedníková Romana | 21,8 | 36 | 36 | ||||||||||
| Zajíc Jan | 17,8 | 36 | 36 | ||||||||||
| Zajíček Albert | 6,5 | 35 | 35 | ||||||||||
| Bečvář Tomáš | 17,0 | 34 | 34 | ||||||||||
| Hudec Jaroslav | 14,5 | 34 | 34 | ||||||||||
| Heršálková Vlasta | 22,9 | 34 | 34 | ||||||||||
| Kratochvíl Dušan | 19,3 | 34 | 34 | ||||||||||
| Karel Libor | 14,7 | 34 | 34 | ||||||||||
| Lopatníková Helena | 10,3 | 33 | 32 | 1 | |||||||||
| Hernady Robert | 17,7 | 33 | 33 | ||||||||||
| Laštovka František | 16,4 | 32 | 32 | ||||||||||
| Dvořák Josef | 12,6 | 32 | 32 | ||||||||||
| Záleský Petr | 21,0 | 32 | 32 | ||||||||||
| Šonský Patrik | 7,5 | 32 | 32 | ||||||||||
| Váchová Lucie | 9,0 | 32 | 32 | ||||||||||
| Karel Jan | 16,4 | 31 | 31 | ||||||||||
| Vraný Martin ml. | 19,3 | 31 | 31 | ||||||||||
| Lopatník Milan | 5,8 | 31 | 30 | 1 | |||||||||
| Rada Pavel | 14,1 | 31 | 31 | ||||||||||
| Piperek Martin | 15,4 | 30 | 30 | ||||||||||
| Vácha Aleš | 4,8 | 30 | 30 | ||||||||||
| Knížek Martin | 8,3 | 30 | 30 | ||||||||||
| Prade Pavel | 17,1 | 29 | 29 | ||||||||||
| Hozák | 8,3 | 29 | 29 | ||||||||||
| Babůrek Martin | 11,0 | 28 | 28 | ||||||||||
| Mazánková Lucie | 18,5 | 28 | 28 | ||||||||||
| Zedník Petr | 13,8 | 28 | 28 | ||||||||||
| Gebrt Tomáš | 12,2 | 28 | 28 | ||||||||||
| Šulc Miroslav | 7,4 | 28 | 28 | ||||||||||
| Vítovec Pavel | 7,4 | 27 | 27 | ||||||||||
| Kinský Oto | 22,1 | 27 | 27 | ||||||||||
| Beneš st. David | 10,9 | 26 | 26 | ||||||||||
| Kopal Vladimír | 20,0 | 24 | 24 | ||||||||||
| Vítovec Miroslav | 23,2 | 24 | 24 | ||||||||||
| Jelínek Vladimír | 11,2 | 22 | 22 | ||||||||||
| Bubrle Filip | 19,0 | 22 | 22 | ||||||||||
| Dorničák Vladislav | 24,0 | 18 | 18 | ||||||||||
| Jonáš Pavel | 18,0 | 18 | 18 | ||||||||||
| Gebrt Pavel | 14,8 | 17 | 17 |

