| HCP 24,1-54 | HCP při vstupu do tour | Součet | 9.4. | 30. 4. | 15. 5. | 5.6. | 19.6. | 23.7. | 13.8. | 11.9. | 8.10. | 23.10. | Vložené soutěže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeník Radek | 47,0 | 197 | 38 | 40 | 42 | 39 | 38 | 37 | 26 | 42 | 19 | 23 | |
| Revák Ladislav | 54,0 | 195 | 55 | 37 | 38 | 52 | 33 | 35 | |||||
| Čermáková Nikola | 54,0 | 183 | 43 | 37 | 34 | 40 | 29 | ||||||
| Fučík Tolmáš | 54,0 | 175 | 43 | 37 | 35 | 30 | 30 | ||||||
| Boháčová Michaela | 54,0 | 164 | 21 | 50 | 33 | 33 | 27 | ||||||
| Kučera Tomáš | 26,0 | 161 | 32 | 42 | 35 | 28 | 33 | 26 | 33 | 10 | |||
| Kratochvílová Světlana | 39,0 | 155 | 38 | 41 | 42 | 34 | |||||||
| Čermáková Miroslava | 38,0 | 151 | 22 | 29 | 38 | 28 | 32 | 2 | |||||
| Brůža Jaromír | 30,5 | 150 | 26 | 20 | 30 | 39 | 35 | 0 | |||||
| Pospíšilová Dana | 54,0 | 148 | 31 | 23 | 33 | 26 | 28 | 45 | 22 | 15 | 30 | ||
| Krejčí Tomáš | 27,9 | 133 | 24 | 36 | 29 | 44 | |||||||
| Železný Mojmír | 27,8 | 130 | 24 | 25 | 33 | 43 | 22 | 24 | 2 | ||||
| Beneš Jaroslav | 54,0 | 128 | 55 | 39 | 34 | ||||||||
| Rychtařík Jakub | 54,0 | 124 | 55 | 32 | 36 | 1 | |||||||
| Ondruška Tomáš | 34,0 | 121 | 33 | 24 | 38 | 26 | |||||||
| Kořínek Matěj | 34,0 | 119 | 38 | 49 | 31 | 1 | |||||||
| Janouch Dominik | 48,0 | 95 | 63 | 32 | |||||||||
| Gorčík Josef | 27,5 | 95 | 34 | 30 | 31 | ||||||||
| Tesárek Václav | 24,6 | 83 | 34 | 25 | 24 | ||||||||
| Kavinová Eva | 35,9 | 80 | 27 | 25 | 28 | ||||||||
| Říha Václav | 54,0 | 80 | 47 | 33 | |||||||||
| Mrňáková Dagmar | 33,0 | 78 | 17 | 22 | 17 | 22 | |||||||
| Beneš Josef | 29,2 | 77 | 32 | 45 | |||||||||
| Tanderová Lucie | 43,0 | 75 | 26 | 23 | 26 | ||||||||
| Špániková Dana | 54,0 | 71 | 31 | 40 | |||||||||
| Moc Jindřich | 54,0 | 69 | 29 | 40 | |||||||||
| Součková Alena | 26,9 | 63 | 32 | 31 | |||||||||
| Kratinová Alexandra | 54,0 | 61 | 42 | 19 | |||||||||
| Čermáková Natálie | 32,5 | 58 | 32 | 26 | |||||||||
| Kaše Ondřej | 54,0 | 51 | 51 | ||||||||||
| Prade Michal | 54,0 | 45 | 45 | ||||||||||
| Horák Jan | 46,0 | 45 | 45 | ||||||||||
| Kepka Lukáš | 54,0 | 45 | 45 | ||||||||||
| Císař Josef | 45,0 | 42 | 28 | 14 | |||||||||
| Šnajdrová Hana | 46,0 | 41 | 41 | ||||||||||
| Jemelka Jaroslav | 54,0 | 41 | 41 | ||||||||||
| Choc Ondřej | 31,1 | 41 | 41 | ||||||||||
| Bence Lenka | 35,5 | 39 | 39 | ||||||||||
| Bučková Markéta | 42,0 | 38 | 38 | ||||||||||
| Zima Jaroslav | 29,0 | 38 | 38 | ||||||||||
| Šnajdr Ivan | 24,1 | 37 | 37 | ||||||||||
| Šára Jiří | 34,7 | 37 | 37 | ||||||||||
| Baslová Blanka | 54,0 | 37 | 37 | ||||||||||
| Kouba Jaroslav | 29,3 | 36 | 36 | ||||||||||
| Železný Jan | 45,0 | 36 | 36 | ||||||||||
| Saracino Veronika | 33,0 | 35 | 35 | ||||||||||
| RadováSimona | 24,4 | 34 | 34 | ||||||||||
| Bence Jiří | 40,0 | 34 | 34 | ||||||||||
| Sameš Martina | 33,5 | 33 | 33 | ||||||||||
| Kantůrek Ivan | 25,1 | 33 | 33 | ||||||||||
| Hronza Jaromír | 30,3 | 32 | 32 | ||||||||||
| Laštovková Helena | 52,0 | 32 | 32 | ||||||||||
| Imr Michal | 29,2 | 32 | 32 | ||||||||||
| Spies Petr | 29,8 | 31 | 31 | ||||||||||
| Ptáčník David | 24,6 | 29 | 29 | ||||||||||
| Štětinová Lucie | 36,0 | 29 | 29 | ||||||||||
| Pradová Lenka | 40,0 | 28 | 28 | ||||||||||
| Trenčianský Vladimír | 25,2 | 28 | 28 | ||||||||||
| Bučková Marie | 25,5 | 27 | 27 | ||||||||||
| Štětina Filip | 45,0 | 27 | 27 | ||||||||||
| Janouchová Iva | 54,0 | 26 | 26 | ||||||||||
| Borský Miroslav | 32,5 | 25 | 25 | ||||||||||
| Bučko Ivan | 25,0 | 25 | 25 | ||||||||||
| Pastrniak Karel | 26,1 | 22 | 22 | ||||||||||
| Greplová | 54,0 | 22 | 22 | ||||||||||
| Licinberg Přemysl | 26,1 | 21 | 21 | ||||||||||
| Dolejšová Libuše | 28,2 | 20 | 20 | ||||||||||
| Šulcová Diana | 54,0 | 20 | 20 | ||||||||||
| Smejkal Roman | 35,0 | 19 | 19 | ||||||||||
| Junek Jiří | 30,2 | 17 | 17 | ||||||||||
| Licinbergová Jitka | 30,1 | 14 | 14 |

