Skórkarta

Kompletní údaje o hřišti
  Kategorie / Odpaliště
  Muži Ženy

Jamka

Bílá

Žlutá

Modrá

Červená

Par

HCP

1 362 348 329 316 4 15
2 270 270 252 237 4 7
3 165 146 146 120 3 17
4 429 378 332 292 4 11
5 537 490 449 413 5 1
6 420 382 335 306 4 3
7 550 519 499 471 5 9
8 166 158 151 118 3 5
9 305 305 285 285 4 13
1.IX 3204 2996 2778 2558 36  
10 338 323 307 295 4 14
11 256 252 252 235 4 18
12 523 470 444 404 5 2
13 409 387 350 314 4 8
14 220 176 127 118 3 4
15 348 321 314 273 4 12
16 470 446 446 400 5 10
17 116 112 112 103 3 16
18 353 345 319 309 4 6
X.18 3033 2832 2671 2451 36  
I.18 6237 5828 5449 5009 72  
CR 74,5 71,6 76,4 73,1    
SR 137 135 139 133    

Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa